Осуществляем ремонт окон и монтаж фурнитуры в Наро-Фоминске. В наши услуги входит работа с пластиковым, деревянным и алюминиевым профилем. Вы можете заказать изготовление и установку москитных сеток, а также других комплектующих по индивидуальным размерам.
На территории вашего города присутствует наша мобильная мастерская, оснащенная всем, что поможет осуществить ремонт за 1 визит. Мастер будет у Вас уже через пару часов после вызова.
Услуги компаниии
Аксессуары и комплектующие
Для заказа необходимых комплектующих звоните: +7 (495) 298-05-06:
Стоимость услуг
Стоимость ремонта пластиковых окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб |
---|---|---|
Регулировка | ||
Регулировка створки пластикового окна (простая) | шт | 300 + смазка |
Регулировка дверей пвх (простая) | шт | 600 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт | 1200 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт | 1200 |
Замена уплотнителя пластиковых окон (Россия, Германия) | м.п. | от 100 |
Техническое обслуживание пвх (переборка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт | от 900 |
Замена фурнитуры пластиковых окон | ||
Замена-установка фурнитуры на поворотную створку (материал + работа) | шт | 5000 |
Замена-установка фурнитуры на поворотно-откидную створку (материал + работа) | шт | 6000 |
Замена-установка петли оконной, не регулируемой (материал+работа) | шт | 2500 |
Замена-установка петли оконной, регулируемой (материал+работа) | шт | 3000 |
Замена-установка ответной планки (материал+работа) | шт | 500 |
Замена-установка петли (накладной) на дверь ПВХ входной группы (материал+работа) | шт | 4000 |
Замена-установка микропроветривания | шт | 2500 |
Цена на замену стёкол и стеклопакетов
Стоимость изделий с монтажом за м2 | |||
Толщина, мм | Пластиковое | Деревянное | Алюминиевое |
---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | |||
от 14 до 30 | 3000 | 4000 | 5000 |
Двухкамерный стеклопакет | |||
от 24 до 44 | 4000 | 4500 | 5000 |
Оконное стекло | |||
от 4 до 6 | 1500 | 2000 | 2500 |
Стоимость установки подоконников, откосов и др аксессуаров
Подоконники | Цена, руб/п.м. | |||
---|---|---|---|---|
Möller | Montblanc | |||
Ширина подоконника (мм) | ||||
150 или 200 | 1300 | 700 | ||
350 или 400 | 1750 | 1200 | ||
450 или 500 | 2150 | 1400 | ||
600 или 700 | 3050 | 1700 | ||
800 | 3750 | 1850 | ||
Монтаж подоконников | 450 | |||
Переустановка существующего подоконника | 1150 | |||
Накладка на подоконник РФ (лист ПВХ белый t= 1.4мм., полуматовый) max-600мм. | 2350 | |||
Наценка на цветные подоконники (ширина до 600 мм) | +30% |
Фурнитура
Мы работаем с фурнитурой любого бренда:
Как заказать ремонт окон
Алгоритм работы может меняться, в зависимости от вида проблем.
- Телефонная консультация, согласование времени и даты визита
- Осмотр или замер окна мастером, расчет стоимости
- Подписание договора
- Выполнение ремонтных работ или установки
- Подписание акта сдачи работ, выдача гарантийного талона
Минимум 1 раз в год необходимо производить обслуживание окон, чтобы избежать поломок и сложного ремонта.
Отзывы клиентов



Как заказать ремонт окон
Обратитесь к мастеру удобным для вас способом:
- по телефонам: +7 (495) 298-05-06 или +7 (926) 003-10-11;
- заполнить форму заявки;
- по WhatsApp;
- по e-mail;
- обратиться в офис по адресу: Москва, Электролитный проезд, 1к4.