"Окновед" предлагает услуги ремонта окон в Котельниках по низким ценам и с гарантией. Замерщик будет у Вас через пару часов после звонка, простой ремонт выполним в тот же день, сложную работу с изготовлением (например, замену стеклопакета) за 2-3 дня.
Проводим замену стеклопакета, регулировку фурнитуры, утепление окон, установку москитных сеток под ключ.
У нас заказывают
Аксессуары
Кроме выполнения ремонтных работ, мы предлагаем услуги изготовления оконных аксессуаров и комплектующих на заказ.
Какие окна мы обслуживаем?
Мастера нашей компании работают с окнами из любого материала, в том числе со старыми окнами без стеклопакетов. Помимо окон мы готовы взяться за заказ с пластиковыми или алюминиевыми дверями, зимними садами, зенитными фонарями или другими светопрозрачными конструкциями.
Не забывайте! Любые окна нуждаются в регулярном сервисном обслуживании не реже 1 раза в год!
Мы способны найти запасные части и отремонтировать фурнитуру любого бренда.
С 2012 года наши мастера сталкивались со всеми брендами оконных систем, в том числе:
КВЕ REHAU LG VEKA THYSSEN BRUSBOX PROPLEX TROCAL SCHUCO SALAMANDER ALUPLAST SCHTERN MONTBLANC KALEVA
Цены
Цена ремонта пластиковых окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка | ||
Регулировка створки пластикового окна (простая) | шт | 300 + смазка |
Регулировка дверей пвх (простая) | шт | 600 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт | 1200 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт | 1200 |
Замена уплотнителя пластиковых окон(Россия, Германия) | м.п. | от 100 |
Техническое обслуживание пвх (переборка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт | от 900 |
Замена фурнитуры пластиковых окон | ||
Замена-установка фурнитуры на поворотную створку (материал + работа) | шт | 5000 |
Замена-установка фурнитуры на поворотно-откидную створку (материал + работа) | шт | 6000 |
Замена-установка петли оконной, не регулируемой (материал+работа) | шт | 2500 |
Замена-установка петли оконной, регулируемой (материал+работа) | шт | 3000 |
Замена-установка ответной планки (материал+работа) | шт | 500 |
Замена-установка петли (накладной) на дверь ПВХ входной группы (материал+работа) | шт | 4000 |
Замена-установка микропроветривания | шт | 2500 |
Цена ремонта алюминиевых окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка створки алюминиевого окна (простая) | шт. | 700 |
Регулировка алюминиевых дверей (простая) | шт. | 900 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт. | 1500 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт. | 2000 |
Замена уплотнителя в алюминиевых окнах | м.п. | от 200 |
ТО алюминиевых конструкций (регулировка, очистка фурнитуры, смазка уплотнителя) | шт. | 1500 |
Замена фурнитуры алюминиевых окон | ||
Замена фурнитуры на поворотную створку | шт. | 10000 |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку | шт. | 12000 |
Петля оконная регулируемая | шт. | от 2500 |
Замена петли входной группы | шт. | от 3000 |
Установка доводчика | шт. | от 4500 |
Цена ремонта деревянных окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка фурнитуры в деревянных окнах (простая) | шт | 700 |
Регулировка деревянных дверей (простая) | шт | 1150 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт | 1500 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт | 2000 |
Замена уплотнителя в деревянных окнах | м.п. | от 200 |
ТО (регулировка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт | 1600 |
Замена фурнитуры деревянного окна | ||
Замена фурнитуры на поворотную створку (материал + работа) | шт | от 4500 |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку (материал + работа) | шт | от 5500 |
Петля оконная регулируемая | шт | 1700 |
Ответная планка | шт | 500 |
Установка микро-проветривания | шт | 1500 |
Цена на замену стёкол и стеклопакета
Стоимость изделий с монтажом за м2 | |||
Толщина, мм | Пластиковое | Деревянное | Алюминиевое |
---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | |||
от 14 до 30 | 3000 | 4000 | 5000 |
Двухкамерный стеклопакет | |||
от 24 до 44 | 4000 | 4500 | 5000 |
Оконное стекло | |||
от 4 до 6 | 1500 | 2000 | 2500 |
Не нашли нужную услугу в прайсе? Свяжитесь с нами любым удобным способом (контакты представлены ниже), опишите Вашу проблему и мы придумаем решение.
Порядок работы
Стандартный алгоритм работы представлен ниже (список этапов может меняться в зависимости от состава работ).
- Телефонная консультация и согласование времени выезда
- Осмотр проблемы или замер окна, расчет стоимости
- Подписание договора (если Вас устраивают условия)
- Проведение ремонтных или монтажных работ
- Подписание акта приемки/сдачи работ, выдача гарантийного талона
Некоторые услуги предусматривают изготавливание части окна по индивидуальным размерам, например, замена стеклопакета, поэтому выполнение работ будет проходить за 2 визита мастера с интервалом до нескольких дней.
Почему мы

Мы благодарны нашим клиентам за доверие и стараемся предоставить самый высокий уровень сервиса с удобными условиями:
- удобный график работы - без выходных и до 22.00 ежедневно;
- собственное производство - позволяет делать цены низкими, а сроки сжатыми;
- опытные мастера - делают ремонт даже там, где остальные компании советуют ставить новые окна;
- мобильный офис в каждом районе - машины мастеров укомплектованы всем, что позволит сделать ремонт быстрым и за один выезд;
- провернные и недорогие комплектующие.
Отзывы клиентов



Как заказать ремонт окон
Для заказа ремонта окон вы можете обратиться к нам любым удобным для вас способом:
- по телефонам: +7 (495) 298-05-06 или +7 (926) 003-10-11;
- заполнить форму заявки;
- по WhatsApp;
- по e-mail;
Наш адрес: 115230, Москва, Электролитный проезд, 1к4.