В компании "Окновед" вы можете заказать любой вид ремонта окон в Домодедово. Наши специалисты мобильного пункта уже в день обращения устранят проблему, случившуюся с вашим окном.
На любой вид ремонта мы даём гарантию 1 год. Некоторые производители фурнитуры дают гарантию на свою продукцию до 5 лет.
Часто заказываемые услуги с ценами
Мы ремонтируем окна из пластика, дерева и алюминия. Выполняем заказы любой сложности, в том числе на высоте с использованием снаряжения альпинистов.
Этапы ремонта или обслуживания светопрозрачных конструкций
Список этапов может меняться, в зависимости от вида работ.
- Консультация по телефону, вызов мастера
- Выясняем проблему или осуществляем замер
- Считаем стоимость
- Подписание договора (если вы соглашаетесь с ценой)
- Непосредственное осуществление работ
- Подписание акта-приемки, выдача гарантийного талона
Рекомендуем производить обслуживание окон не менее одного раза в год для избежания поломки и необходимости ремонта.
Некоторые услуги предусматривают изготавливание части окна по индивидуальным размерам, например, замена стеклопакета, поэтому выполнение работ будет проходить за 2 визита мастера с интервалом до нескольких дней.
Цены
Цена ремонта пластиковых окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка | ||
Регулировка створки пластикового окна (простая) | шт | 300 + смазка |
Регулировка дверей пвх (простая) | шт | 600 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт | 1200 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт | 1200 |
Замена уплотнителя пластиковых окон(Россия, Германия) | м.п. | от 100 |
Техническое обслуживание пвх (переборка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт | от 900 |
Замена фурнитуры пластиковых окон | ||
Замена-установка фурнитуры на поворотную створку (материал + работа) | шт | 5000 |
Замена-установка фурнитуры на поворотно-откидную створку (материал + работа) | шт | 6000 |
Замена-установка петли оконной, не регулируемой (материал+работа) | шт | 2500 |
Замена-установка петли оконной, регулируемой (материал+работа) | шт | 3000 |
Замена-установка ответной планки (материал+работа) | шт | 500 |
Замена-установка петли (накладной) на дверь ПВХ входной группы (материал+работа) | шт | 4000 |
Замена-установка микропроветривания | шт | 2500 |
Цена ремонта алюминиевых окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка створки алюминиевого окна (простая) | шт. | 700 |
Регулировка алюминиевых дверей (простая) | шт. | 900 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт. | 1500 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт. | 2000 |
Замена уплотнителя в алюминиевых окнах | м.п. | от 200 |
ТО алюминиевых конструкций (регулировка, очистка фурнитуры, смазка уплотнителя) | шт. | 1500 |
Замена фурнитуры алюминиевых окон | ||
Замена фурнитуры на поворотную створку | шт. | 10000 |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку | шт. | 12000 |
Петля оконная регулируемая | шт. | от 2500 |
Замена петли входной группы | шт. | от 3000 |
Установка доводчика | шт. | от 4500 |
Цена ремонта деревянных окон
Вид работ/услуг | Единица | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка фурнитуры в деревянных окнах (простая) | шт | 700 |
Регулировка деревянных дверей (простая) | шт | 1150 |
Выравнивание геометрии створки с помощью стеклопакета | шт | 1500 |
Выравнивание геометрии двери с помощью стеклопакета | шт | 2000 |
Замена уплотнителя в деревянных окнах | м.п. | от 200 |
ТО (регулировка, очистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) | шт | 1600 |
Замена фурнитуры деревянного окна | ||
Замена фурнитуры на поворотную створку (материал + работа) | шт | от 4500 |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную створку (материал + работа) | шт | от 5500 |
Петля оконная регулируемая | шт | 1700 |
Ответная планка | шт | 500 |
Установка микро-проветривания | шт | 1500 |
Цена на замену стёкол и стеклопакета
Стоимость изделий с монтажом за м2 | |||
Толщина, мм | Пластиковое | Деревянное | Алюминиевое |
---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | |||
от 14 до 30 | 3000 | 4000 | 5000 |
Двухкамерный стеклопакет | |||
от 24 до 44 | 4000 | 4500 | 5000 |
Оконное стекло | |||
от 4 до 6 | 1500 | 2000 | 2500 |
Установка оконных аксессуаров и комплектующих
Большую часть наших заказов составляют обращения с целью тюнинга окон. В наш прайс входит внушительный список дополнений к уже установленным оконным конструкциям.
Почему "Окновед" советуют знакомым

- удобный график работы - без выходных и до 22.00 ежедневно;
- собственное производство - позволяет делать цены низкими, а сроки сжатыми;
- опытные мастера - делают ремонт даже там, где остальные компании советуют ставить новые окна;
- мобильный офис в каждом районе - машины мастеров укомплектованы всем, что позволит сделать ремонт быстрым и за один выезд;
- проверенные и недорогие комплектующие.
Какие окна мы обслуживаем?
Мастера нашей компании работают с окнами из любого материала, в том числе со старыми окнами без стеклопакетов. Помимо окон мы готовы взяться за заказ с пластиковыми или алюминиевыми дверями, зимними садами, зенитными фонарями или другими светопрозрачными конструкциями.
Не забывайте! Любые окна нуждаются в регулярном сервисном обслуживании не реже 1 раза в год!
Мы способны найти запасные части и отремонтировать фурнитуру любого бренда.
С 2012 года наши мастера сталкивались со всеми брендами оконных систем, в том числе:
КВЕ REHAU LG VEKA THYSSEN BRUSBOX PROPLEX TROCAL SCHUCO SALAMANDER ALUPLAST SCHTERN MONTBLANC KALEVA
Отзывы клиентов



Как заказать ремонт окон
Для заказа ремонта окон вы можете обратиться к нам любым удобным для вас способом:
- по телефонам: +7 (495) 298-05-06 или +7 (926) 003-10-11;
- заполнить форму заявки;
- по WhatsApp;
- по Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
Наш адрес: 115230, Москва, Электролитный проезд, 1к4.